NEWS お知らせ
福岡県のDX戦略(2025–2027)は、「くらし」「産業」「行政」「人材・基盤」の4つの柱を軸に、県全体で取り組む総合的なデジタル変革の計画です。ICT教育や医療DX、スマート農業、オンデマンド交通、生成AIの利活用、マイナンバーとの連携や電子契約の導入に至るまで、あらゆる分野に具体的な施策が展開されています。
とくに注目すべきは、以下の3点です。
|
◆特に注目すべき3点 ・あらゆる生活領域(教育、医療、福祉、防災、交通など)で具体的かつ即効性のある施策が設計されていること ・生成AIやメタバースなど、最新技術を現実のサービスに落とし込む設計力と実行力 ・自治体自身が中心となり、市町村・民間・教育機関を巻き込む全体連携型の推進体制 |
このような広範囲かつ具体的な施策群は、地方自治体だけでなく企業や教育機関にとっても、DXの「現実的な実装手順」を学ぶ貴重な事例となるはずです。本記事では、福岡県のDX戦略を構成する主要分野の取り組み内容を分野別に整理した表形式でご紹介します。
|
◆分野別一覧 ◼︎くらしのDX ・こども・教育 ◼︎産業のDX ◼︎行政のDX ◼︎DXを支える人材育成・デジタル基盤づくり |
【参考】
福岡県のDX戦略(2025–2027)
福岡県DX戦略(2025-2027) [PDFファイル]
福岡県DX戦略(2025-2027)施策集 [PDFファイル]
▶︎ 弊社「株式会社SpinFlow」へのお問い合わせはこちらから ◀︎
▶︎くらしのDX(県民に優しい超スマートな社会の実現)
■ こども・教育
ICT活用による教育の質と学習環境の向上を目指す
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| タブレット端末の整備 | 県立・私立・公立学校で1人1台の端末を配布し、ICT学習を日常化 |
| 遠隔教育 | 高校間での広域授業、不登校生徒へのオンライン支援を実施 |
| 特別支援学校の実習支援 | 分身ロボットを用いたテレワーク実習により、就労意欲とスキルを育成 |
| 校務支援システム | 出欠、成績、連絡業務を一元化し、教職員の業務効率を向上 |
| Web出願 | 県立高校の入試出願をオンラインで完結可能とし、保護者の利便性を向上 |
| 情報モラル教育 | 中高生向けワークショップとカリキュラムにおける人権教育を連携して実施 |
■ 出会い・結婚・子育て
AIやICTを活用し、結婚・子育てを支援する社会を構築
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| AIマッチング支援 | 「ふく♡こいコミュニティ」でAIが相性診断し、出会いイベントを開催 |
| チャットボット相談 | LINEを活用し、ひとり親家庭の子育て相談に24時間対応 |
| こどもの居場所マップ | Web地図でこども食堂や居場所を案内、子どもの社会的孤立を防止 |
| 病児保育のDX化 | 病児保育施設の空き状況をWeb上で確認可能にし、保護者の利便性を向上 |
■ 健康・医療・福祉
健康促進から医療・介護の効率化まで包括的にDX化
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| 健康ポイントアプリ | 健康活動に応じてポイントを付与し、継続的な行動変容を促進 |
| メタバース拠点の整備 | 若者の孤立防止を目的としたメタバース空間「きもちかたりあう広場」を運営 |
| 救急搬送時の情報共有 | 「とびうめネット」で医療・介護データを医療機関とリアルタイム共有 |
| 電子処方箋・遠隔診療 | オンライン診療や電子処方の導入で利便性と医療の質を両立 |
| マイナンバー連携 | 医療受給者証とマイナンバーの情報を統合し、手続きを簡素化 |
| 介護ロボット導入支援 | 身体介助の負担軽減に向け、介護ロボットとタブレット導入を支援 |
| 介護DX支援センター設置 | 「福岡県介護DX支援センター」が事業所のDX推進をワンストップで支援 |
■ 防災・減災・防犯
安心して暮らせる地域づくりのため、情報連携と予測技術を強化
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| 防災アプリの活用 | 「ふくおか防災ナビ・まもるくん」で災害情報・避難所をタイムリーに配信 |
| 河川水位のリアルタイム表示 | ホームページで水位情報を即時公開し、早期避難を支援 |
| AI災害リスク予測 | AIを活用し、災害発生の可能性を可視化・予測 |
| 警察のスマート端末導入 | 街頭活動中の画像共有や情報連携で初動対応を迅速化 |
| 電話相談業務の高度化 | 相談応対の標準化と記録自動化を支援システムで実現 |
| VRによる交通安全教育 | 飲酒運転や交通事故の疑似体験による啓発教育を実施 |
| 安全運転講習のオンライン化 | 予約から修了証発行まで全てWeb上で完結可能に |
■ インフラ・交通
インフラ維持と交通利便性向上の両立を図るスマート化
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| スマート交通の導入 | 自動運転やAIオンデマンド交通を高齢者・過疎地域に展開 |
| MaaSアプリの普及 | デジタル乗車券や観光情報の統合提供で公共交通利用を促進 |
| インフラ点検の高度化 | ドローンや3Dマッピングを用いた施設点検の効率化と精度向上 |
| 道路・災害情報の一元管理 | GISを活用してペーパーレス道路台帳を整備し、危機対応を迅速化 |
■ 就労支援・働き方改革
多様な働き方と就労機会の創出を支援するデジタル施策
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| オンラインキャリア相談 | Web・メタバースを活用し、若年層や女性にキャリア支援を提供 |
| IT分野の研修支援 | 女性の在宅ワーク就労促進のため、オンライン研修とマッチングを実施 |
| テレワーク拠点整備 | 市町村が整備する拠点へWi-Fi・テレビ会議設備の導入支援を実施 |
| ロボット実習の導入 | 特別支援学校でのテレワーク型実習を通じ、就労意欲とスキルを育成 |
| 中山間地域の拠点展開 | 高速通信環境を整備し、都市部同等の働き方を地方でも実現 |
■ 環境
環境保全と監視の高度化によって持続可能な社会を目指す
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| 大気汚染予測のAI化 | 県内4地域で、AIを使った3日先の予測情報を提供 |
| 騒音区域図のWeb公開 | GISを用いて規制区域図をオンライン可視化、住民・事業者の利便性向上 |
| 廃棄物監視のデジタル化 | ドローン・ウェアラブルカメラで監視を強化し、不法投棄を早期発見 |
■ 文化・スポーツ
文化資源の発信とスポーツ鑑賞機会の拡充をデジタルで実現
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| バーチャル美術館・VR展示 | 世界遺産や美術品の鑑賞をWeb上で体験可能にし、学習と感動を両立 |
| Web・SNSでの文化発信 | アーカイブ化や検索機能を活かし、福岡の文化を国内外に広く発信 |
| スポーツ観戦の配信 | 試合や大会をオンラインで配信し、自宅での観戦を可能にする |
| メディア芸術人材の育成 | 国際公募展「アジアデジタルアート大賞展」を通じ、次世代クリエイターを支援 |
▶︎産業のDX(先端的で持続可能な産業の成長を実現)
■ 中小企業
伴走型支援とデジタル設備導入で、中小企業の競争力を向上
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| 伴走支援の提供 | 「中小企業生産性向上支援センター」にてアドバイザーが企業診断・改善を支援 |
| 生産性向上設備への助成 | IoT・自動化設備などへの導入費用を支援 |
| デジタル実証支援ラボの活用 | 機械電子研究所の機器を用いて、県内中小企業のニーズに応じた共同研究を実施 |
■ デジタル産業
生成AIや半導体など、先端分野での価値創出と人材育成を推進
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| IT製品・サービス開発支援 | 生成AIやブロックチェーン等を活用した製品・サービスの開発を支援 |
| IT人材の育成 | 小中高~大学生までを対象に、IT業界への進路意識を育む講座を実施 |
| 半導体人材育成 | 「福岡半導体リスキリングセンター」にて専門人材の講座を提供 |
| データセンターの誘致 | 通信・電力・防災面で優位な環境を活かし、集積を促進 |
| 産業団地の整備 | 誘致を受け入れるための整備・インフラ支援を推進 |
■ 農林水産
スマート農業・林業・水産業で生産性を高め、持続可能な一次産業を実現
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| スマート農業の推進 | 自動運転機械・環境制御・ドローン等を活用し、生産性・経営効率を向上 |
| スマート林業の導入 | ICTによる施業集約、路網計画、資源量の把握などを高度化 |
| スマート水産業の展開 | 海況予測や養殖管理のデジタル化、ノリやカキの生産性を向上 |
| 鳥獣被害対策の強化 | センサーやICTを活用し、農林水産物の被害を最小化 |
■ 観光
観光産業のDXにより、地域経済に還元される「稼げる産業」へ変革
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| 観光施設のDX化 | 予約・チェックインのシステム化、キャッシュレス対応を推進 |
| 行動データの収集・分析 | 観光ビッグデータとAIにより戦略的な情報発信と誘客促進を実施 |
▶︎行政のDX(効率的かつ円滑に質の高い行政サービスの実現)
■ フルデジタル県庁
生成AIやRPAなどの活用により、行政事務の効率化と住民サービスの高度化を推進
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手続きのオンライン化 | 簡易申請システムや「ぴったりサービス」等を活用し、手続きのWeb完結を促進 |
| 公金収納のキャッシュレス化 | 授業料や手数料等の納付に、クレジットカード・スマホアプリ・コンビニ納付を導入 |
| 生成AIの利活用推進 | 業務自動化・Web情報検索性向上など、AI技術を安全に行政へ活用 |
| RPA等による自動化 | 定型業務にRPA・AI-OCR・ローコードツール等を導入し、事務作業を効率化 |
| 電子契約・保証書の導入 | 建設工事関連の保証書電子化や電子契約の拡大で、行政コストと時間を削減 |
| ペーパーレス化の推進 | 会議資料のタブレット化や庁内文書の電子化で、紙使用を削減 |
■ 行政デジタル基盤の整備
庁内インフラ強化とシステム最適化により、行政のデジタル基盤を強化
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| デジタルインフラの強化 | 庁内ネットワーク回線増強、モバイル対応パソコンの配備、生体認証導入など |
| 情報発信力の強化 | 県公式HPやSNSを活用し、広報・周知の即時性と到達性を向上 |
| 基幹システムの再構築 | 財務会計、人事、庁内会議などの基幹業務を対応システムで全面再構築 |
■ 庁内データ利活用の推進
データドリブン行政を実現するEBPMやクローズドデータの活用を推進
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| EBPMの推進 | 統計・実証データに基づく政策立案(エビデンス・ベースド・ポリシーメイキング)を促進 |
| データ基盤の整備 | 外部に出せない庁内データも含めて横断的に利活用できる仕組みを構築 |
| 職員向け研修の実施 | RESAS、e-Stat等の活用方法を習得する研修を提供 |
■ スマート市町村
市町村のDX化を県が支援し、地域課題と行政事務を効率化
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務システムの標準化・共通化支援 | 国が定める地方公共団体向け標準システムの導入に向け、外部人材の活用と情報共有を支援 |
| オンライン手続きのワンストップ化 | マイナポータルなどと連携し、複数手続きを一括で行える仕組みを構築 |
| マイナンバーカードの活用促進 | 市町村の交付事務支援とともに、カード利用拡大のための啓発や好事例の共有を実施 |
| システム・サービスの共同利用 | 「ふくおか電子自治体共同運営協議会」などを通じて、システムの共同調達・運用を促進 |
| ローカルスマートシティの推進 | 地域データやAIを活用した住民密着型のスマート施策を推進 |
| セキュリティ対策の強化 | 県と市町村の連携により、サイバー攻撃に対する安全性を高める |
▶︎DXを支える人材育成・デジタル基盤づくり
■ デジタル人材の育成
教育機関や産業分野、行政機関で幅広いDX人材を育成・活用
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| 教員のICT活用指導力の向上 | 教員向けICT研修を実施し、授業改善と児童生徒の学びの質向上を図る |
| DX理解促進セミナーの開催 | 県政出前講座やセミナーを通じて、県民全体のDX理解と参画を促進 |
| 高齢者向けデジタル教室の支援 | 高齢者のITリテラシー向上を目的としたデジタル活用教室を開催支援 |
| 現場技術者向けの人材育成 | 実務に直結したスマート製造技術や現場ITを学ぶ研修を産業分野で実施 |
| 高等技術専門校でのIT教育 | CADやプログラミング等の実践的な技術を習得するカリキュラムを提供 |
| 農業大学校でのスマート農業教育 | ドローンや先端農機を用いた実習を実施し、次世代農業者を育成 |
| 半導体・デジタル人材のリスキリング | 半導体や生成AI等をテーマにした専門講座を設け、民間人材の再教育を支援 |
| 女性IT人材の育成支援 | 出産や子育て後の再就職支援を含むパッケージ型IT研修を女性向けに展開 |
| 県庁DX人材の採用・研修 | DX区分の職務経験者採用やオンライン学習環境の整備による研修を実施 |
| 市町村DX人材の確保支援 | 外部人材の活用をマッチングし、市町村が必要なDX人材を円滑に獲得 |
■ デジタル基盤の整備
すべての分野でのDX推進を支える情報通信インフラとデータ活用基盤を整備
| 施策項目 | 内容 |
|---|---|
| 高速通信・モバイルネット網の整備 | 地域間格差をなくし、あらゆる場所で均質なデジタルサービスを提供 |
| 官民データ連携基盤の構築 | 「福岡県官民データ連携基盤」を整備し、県・市町村・民間間での情報共有を推進 |
| オープンデータサイトの充実 | CSVや機械判読形式でのデータ提供を拡充し、民間サービス創出を支援 |
| サイバーセキュリティ対策の強化 | 次期セキュリティクラウドの導入等により、行政・住民情報を安全に保護 |
| セキュリティ人材の育成 | 情報セキュリティや個人情報保護の知識習得に向けた職員研修を拡充 |
▶︎まとめ
福岡県のDX戦略は単なるデジタル化にとどまらず、「住民の利便性」と「行政の効率化」の両立、さらには「地域経済の活性化」や「未来を担う人材育成」にまで踏み込んだ、実践的かつ先進的な取り組みです。
注目すべきは、自治体自身がデータと技術を積極的に活用し、行政サービスの質と効率を両立させている点です。このような自治体主導の先進的なDXの取り組みは、他の地方自治体にとっても十分なモデルケースとなり得ます。
▶︎ 弊社「株式会社SpinFlow」へのお問い合わせはこちらから ◀︎
▶︎ 弊社コンサルティング実施例
記事①:株式会社CRAFTRANS様、営業効率が向上。ChatGPTとGammaを活用した業務改善事例
記事②:株式会社クルービット様、AI導入でシステム開発効率が20%向上。当社コンサル事例
記事③:GPTs導入で外注費用を大幅削減。メディア運営担当者にインタビュー